lunes, 7 de octubre de 2013

Actividad 4

GÉNERO EDAD ALTURA PESO
F 12 1.6 61
F 13 1.67 45
M 14 1.68 58
F 13 1.42 36
13 1.56 51
F 13 1.64 62
F 13 1.7 65
F 13 1.55 45.5
M 13 1.69 68
M 13 1.57 47
M 13 1.55 45
M 13 1.66 50
M 13 1.57 47
M 13 1.66 50
M 13 1.79 85
M 13 1.38 38
F 13 1.57 50
F 13 1.61 54
F 13 1.64 74
F 13 1.56 56
F 13 1.59 51
M 13 1.59 49
M 13 1.7 50
M 13 1.59 40
M 13 1.62 50
M 13 1.6 50
M 13 1.69 49
F 13 1.6 40
F 13 1.61 50

TOTAL F TOTAL M TOTAL DE ENCUESTAS
14 15 29

No hay comentarios:

Publicar un comentario